En este listado por orden alfabético de provincias podéis consultar los puntos de venta donde procuramos estar todos los meses.
Si quieres que tu quiosco más cercano reciba la revista, díle que puede solicitarla a nuestro distribuidor:
SGEL, Sociedad General de Librería.
Título de la publicación: 64170 Astronomía
Y si quieres que esté disponible en la biblioteca de tu barrio, de tu colegio, o de la universidad… pídeselo y que se pongan en contacto con nosotros: info@globalastronomia.com
¡Gracias!
DIRECCIÓN | NÚMERO | LOCALIDAD | PROVINCIA | CÓD. POSTAL |
GASTEIZ | 87 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01009 |
LA PAZ | 11 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01004 |
RIOJA | 4 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01005 |
EXTREMADURA | 6 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01003 |
PORTAL DE VILLARREAL | 54 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01002 |
NUEVA | 2 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01001 |
EDUARTO DATO | 14 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01005 |
PINTOR DÍAZ DE OLANO | 7 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01008 |
GORBEA | 7 | VITORIA-GASTEIZ | ÁLAVA | 01008 |
MAYOR | 23 | ALEGRIA-DULANTZI | ÁLAVA | 01240 |
CL FEDERICO GARCÍA LORCA | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02001 |
CL CERVANTES 1 | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02001 |
CL FERIA 41 | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02005 |
CL PABLO MEDINA 28 | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02005 |
PZ PLAZA DEL ALTOZANO KIO | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02001 |
CL F COULLAUT VALERA 17 | 0 | HELLÍN | ALBACETE | 02400 |
PZ PLAZA DE GABRIEL LODAR | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02002 |
PS PASEO LA LIBERTAD ESTA | 0 | ALBACETE | ALBACETE | 02001 |
ALBIR | 34 | ALFAS DEL PI, L’-PLAYA | ALICANTE | 03580 |
SALAMANCA | 1 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03004 |
PATRICIO FERRANDIZ | 16 | DENIA | ALICANTE | 03700 |
CALLE DEL MAR | 11 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 03560 |
ALMENDROS | 34 | BENIDORM | ALICANTE | 03500 |
SAN BUENAVENTURA | 10 | XABIA/JAVEA | ALICANTE | 03730 |
CANOVAS DEL CASTILLO | 0 | PINOSO | ALICANTE | 03650 |
MADRID | 22 | BENIDORM | ALICANTE | 03500 |
RELIQUIA DE SANT JORDI | 1 | BANYERES DE MARIOLA | ALICANTE | 03450 |
FRANCO RODRIGUEZ | 0 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 03202 |
JORGE JUAN | 39 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 03201 |
MAR | 33 | MUTXAMEL | ALICANTE | 03110 |
MAYOR | 22 | GUARDAMAR DEL SEGURA | ALICANTE | 03140 |
PRUDENCIO LA VIÑA | 4 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03007 |
SALVADOR DE MADARIAGA | 4 | NOVELDA | ALICANTE | 03660 |
RIO TURIA | 23 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 03690 |
JUAN DE LA CIERVA | 37 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 03560 |
DE NIZA ESQUINA C/LONDRES | 0 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 03540 |
CAPITAN ANTONIO MENA | 101 | ELX/ELCHE | ALICANTE | 03204 |
MARTINEZ VALLS | 18 | ONTINYENT | ALICANTE | 46870 |
FIGUERA LOCAL 5 | 0 | CAMPELLO, EL | ALICANTE | 03560 |
RAMBLA MENDEZ NUÑEZ KCO P | 12 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03002 |
BALLESTEROS VILLANUEVA | 16 | ORIHUELA | ALICANTE | 03300 |
DE NIZA | 15 | PLAYA DE SAN JUAN | ALICANTE | 03540 |
AMADEO DE SABOYA | 2 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03012 |
RAMON Y CAJAL | 4 | MUTXAMEL | ALICANTE | 03110 |
SIRIO | 17 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03007 |
RAFAEL ALTAMIRA | 27 | SAN VICENTE DEL RASPEIG | ALICANTE | 03690 |
NOTARIO SALVADOR MONTES | 21 | SANT JOAN D’ALACANT | ALICANTE | 03550 |
ANTONIO TORRES | 1 | PETRER | ALICANTE | 03610 |
PARC.10 POL.PLA VALLONGA | 0 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03113 |
DE VALENCIA KM 89 | 0 | SAN JUAN | ALICANTE | 03550 |
SAN JUAN BOSCO | 3 | ALACANT/ALICANTE | ALICANTE | 03005 |
JAVIER SANZ | 0 | ALMERIA | ALMERIA | 04004 |
INSTINCION | 0 | ALMERIA | ALMERIA | 04006 |
FEDERICO GARCIA LORCA | 0 | ALMERIA | ALMERIA | 04008 |
CANONIGO MOLINA ALONSO | 1 | ALMERIA | ALMERIA | 04004 |
ALMERIA, DE | 58 | ALMERIA | ALMERIA | 04001 |
HERMANOS MACHADO | 0 | ALMERIA | ALMERIA | 04004 |
SORBAS | 14 | CARBONERAS | ALMERIA | 04140 |
DOCTOR GREGORIO MARAÐON | 0 | ALMERIA | ALMERIA | 04005 |
CABO DE GATA | 0 | ALMERIA | ALMERIA | 04007 |
MARMOLES | 27 | ALMERIA | ALMERIA | 04007 |
SALESAS | 0 | OVIEDO | ASTURIAS | 33002 |
URIA | 0 | OVIEDO | ASTURIAS | 33003 |
SANTA DORADIA | 24 | GIJON | ASTURIAS | 33202 |
COVADONGA | 18 | INFIESTO | ASTURIAS | 33530 |
EMILIO TUYA | 53 | GIJON | ASTURIAS | 33208 |
CAMINO DE LOS PRADOS | 0 | GIJON | ASTURIAS | 33203 |
ROCES | 111 | GIJON | ASTURIAS | 33209 |
LA CRUZ | 2 | LUANCO | ASTURIAS | 33440 |
MARCELINO RODRIGUEZ | 1 | LUANCO | ASTURIAS | 33440 |
PEÑA UBIÑA 6-C | 3 | GIJON | ASTURIAS | 33211 |
SCHULTZ | 129 | GIJON | ASTURIAS | 33209 |
CERVANTES | 3 | OVIEDO | ASTURIAS | 33004 |
RAMON Y CAJAL | 2 | OVIEDO | ASTURIAS | 33003 |
SAN ANTONIO | 4 | OVIEDO | ASTURIAS | 33003 |
MOLIN DE TORO | 3 | OVIEDO | ASTURIAS | 33011 |
AURELIANO SAN ROMAN | 37 | OVIEDO | ASTURIAS | 33011 |
MAYOR | 0 | FRESNEDA (LUGONES) | ASTURIAS | 33429 |
SEVERO OCHOA | 1 | AVILES | ASTURIAS | 33404 |
AV AVENIDA PRINCIPAL 107 | 0 | NAVAS DEL MARQUES LAS | AVILA | 05230 |
PS PSO ESTACION SN SN | 0 | AVILA | AVILA | 05001 |
AV AVDA CONSTITUCION 4 24 | 0 | CEBREROS | AVILA | 05260 |
CL CLOPE DE VEGA 4 4 | 0 | CANDELEDA | AVILA | 05480 |
CL TRISTE CONDESA 10 | 0 | ARENAS DE SAN PEDRO | AVILA | 05400 |
RD DEL PILAR SN | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | 06002 |
CL JOSE REBOLLO LOPEZ 2 | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | 06011 |
CL RAFAEL LUCENQUI 15C | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | 06004 |
CL RAMON Y CAJAL 11 | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | 06010 |
AV JUAN SEBASTIAN ELCANO | 0 | BADAJOZ | BADAJOZ | 06003 |
CL SAN ROQUE 9 | 0 | SEGURA DE LEON | BADAJOZ | 06270 |
CL JUAN FRANCISCO BAVIANO | 0 | MERIDA | BADAJOZ | 06800 |
PZ ESPAÑA | 0 | MERIDA | BADAJOZ | 06800 |
PARE ALZINA | 16 | CAMPOS | BALEARES | 07630 |
MARE DE DEU DE MONTSERRAT | 61 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07008 |
GENERAL RIERA | 21 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07010 |
ANTONI ROMAN PASCUAL | 6 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07010 |
CALVO SOTELO | 18 | SOLLER | BALEARES | 07100 |
JAUME III | 18 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07001 |
JOSE T.CANET | 6 | PORT D’ALCUDIA | BALEARES | 07410 |
ARAGON | 228 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07008 |
ESCOLA | 43 | SA POBLA | BALEARES | 07420 |
DOCTOR SERVERA | 9 | SON SERVERA | BALEARES | 07550 |
RAMON LLULL | 2 | MANACOR | BALEARES | 07500 |
RECTOR MUNAR | 13 | CONSELL | BALEARES | 07330 |
FAUSTO MORELL | 5 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07005 |
NUREDUNNA | 22 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07005 |
JUAN RIUTORT | 57 | ESPORLES | BALEARES | 07190 |
JOAN ORDINAS | 1 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07004 |
BLANQUERNA | 10 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07003 |
MAJOR 14 | 0 | INCA | BALEARES | 07300 |
SALLOVA | 2 | ANDRATX | BALEARES | 07150 |
GREMIO TONELEROS | 17 | PALMA DE MALLORCA | BALEARES | 07009 |
EDIFICIO SERRA LOC.4 | 0 | FORMENTERA | BALEARES | 07860 |
ES PUJOLS | 0 | FORMENTERA | BALEARES | 07860 |
ISIDORO MACABICH | 0 | IBIZA | BALEARES | 07800 |
CAN JURAT | 0 | SANT JOSEP DE SA TALAIA | BALEARES | 07830 |
D’ESPANYA 70 | 70 | IBIZA | BALEARES | 07800 |
URB.SIESTA C/SIEMPRE VIVE | 0 | SANTA EULALIA | BALEARES | 07840 |
JESUS | 0 | SANTA EULARIA DES RIU | BALEARES | 07840 |
JOSE Mª CUADRADO, 40 | 0 | CIUTADELLA DE MENORCA | BALEARES | 07760 |
RUIZ I PABLO, 55 | 0 | CIUTADELLA DE MENORCA | BALEARES | 07760 |
RUIZ Y PABLO, 36 | 0 | ALAIOR | BALEARES | 07730 |
AEROPUERTO DE MAHON | 0 | MAO | BALEARES | 07700 |
MENORCA | 21 | MAO | BALEARES | 07702 |
BORJA MOLL | 49 | MAO | BALEARES | 07702 |
SANT LLUIS | 80 | SANT LLUIS | BALEARES | 07710 |
TRAMONTANA | 25 | MERCADAL, ES | BALEARES | 07711 |
SALVADOR DALI, | 15 | CORNELLA DE LLOBREGAT | BARCELONA | 08940 |
DIAGONAL | 617 | BARCELONA | BARCELONA | 08028 |
FRANCESC MAÇIA | 58 | SABADELL | BARCELONA | 08206 |
MARITIMO | 191 | CASTELLDEFELS | BARCELONA | 08860 |
PERELLADES | 44 | SITGES | BARCELONA | 08870 |
RAMBLA SANTA MONICA | 2 | BARCELONA | BARCELONA | 08002 |
CATALUNYA | 4 | BARCELONA | BARCELONA | 08002 |
FRANCESC MACIA | 6 | ARENYS DE MUNT | BARCELONA | 08358 |
PUIG I CADAFALLA | 10 | ARGENTONA | BARCELONA | 08310 |
ROSER | 21 | BERGA | BARCELONA | 08600 |
SANTA CATERINA | 17 | IGUALADA | BARCELONA | 08700 |
COS | 32 | SALLENT | BARCELONA | 08650 |
MATADEPERA, | 159 | TERRASSA | BARCELONA | 08279 |
TARRAGONA | 11 | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA | 08788 |
JAUME SALVADOR, | 31 | CALELLA | BARCELONA | 08370 |
CARLES PADROS | 91 | MATARO | BARCELONA | 08304 |
ROSSELLO, | 122 | BARCELONA | BARCELONA | 08036 |
BALMES | 152 | BARCELONA | BARCELONA | 08008 |
SANT JOAN | 62 | CALELLA | BARCELONA | 08370 |
MAJOR | 3 | TONA | BARCELONA | 08551 |
PONT | 29 | TORELLO | BARCELONA | 08570 |
INDUSTRIA | 184 | BARCELONA | BARCELONA | 08025 |
RIERA Y PEÑA | 75 | ARENYS DE MUNT | BARCELONA | 08358 |
SANT RAMON | 8 | SANTA SUSANNA | BARCELONA | 08398 |
DR. ROBERT | 12 | RUBI | BARCELONA | 08191 |
MAYOR | 84 | SANT CELONI | BARCELONA | 08470 |
MONTCADA | 406 | TERRASSA | BARCELONA | 08223 |
JARDIN | 76 | VILANOVA I LA GELTRU | BARCELONA | 08800 |
AMPLE | 3 | ARENYS DE MAR | BARCELONA | 08350 |
CASANOVAS FRENTE Nº 139 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08036 |
VIA AUGUSTA FRTE N 68 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08006 |
CARMEN | 6 | VILAFRANCA DEL PENEDES | BARCELONA | 08720 |
CAMI RAL | 133 | MATARO | BARCELONA | 08301 |
CASTELAO ESQ.MAESTRO CARB | 0 | HOSPITALET DE LLOBREGAT, | BARCELONA | 08902 |
CIRERA S/N (HOP.MATARO) | 0 | MATARO | BARCELONA | 08304 |
LLULL | 316 | BARCELONA | BARCELONA | 08019 |
AUSIAS MARC LOCAL 10 | 1 | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 08195 |
SANT QUINTIN FRTE 130 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08006 |
CELLER S/N | 0 | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 08172 |
VGEN MONTSERRAT/JOSEP TAR | 0 | VILADECANS | BARCELONA | 08840 |
MARINA | 79 | MONTGAT | BARCELONA | 08390 |
GUIFRE | 109 | BADALONA | BARCELONA | 08912 |
LORENZO SERRA, FTE 9 | 0 | SANTA COLOMA DE GRAMENET | BARCELONA | 08922 |
FELIU I CODINA ESQ.JUAN F | 0 | CORNELLA DE LLOBREGAT | BARCELONA | 08940 |
ANDREU NIN | 51 | BARCELONA | BARCELONA | 08016 |
ROCAFORT | 194 | BARCELONA | BARCELONA | 08029 |
LERIDA- RB OLIVERAS | 56 | HOSPITALET DE LLOBREGAT, | BARCELONA | 08907 |
FRANCESC MORAGAS | 28 | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 08172 |
MASNOU | 35 | HOSPITALET DE LLOBREGAT, | BARCELONA | 08905 |
JARDIN | 1 | HOSPITALET DE LLOBREGAT, | BARCELONA | 08905 |
PUJADES | 269 | BARCELONA | BARCELONA | 08005 |
CASANOVA FRTE N, 158 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08036 |
PARALELO FRTE 170 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08015 |
NOU DE LA RAMBLA | 122 | BARCELONA | BARCELONA | 08004 |
IBIZA S/N | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08032 |
NOU DE SANT PERE | 49 | TERRASSA | BARCELONA | 08221 |
GAVATXONS | 20 | TERRASSA | BARCELONA | 08221 |
JACQUARD | 58 | TERRASSA | BARCELONA | 08222 |
DE LA CORONA S/N | 0 | GRANOLLERS | BARCELONA | 08400 |
CENTRO | 3 | GARRIGA, LA | BARCELONA | 08530 |
SANT ANTONI | 1 | MOIA | BARCELONA | 08180 |
DEL PARQUE S/N | 0 | GRANOLLERS | BARCELONA | 08400 |
CHEHUETA | 22 | MASQUEFA | BARCELONA | 08783 |
S.ANTONIO M.CLARET | 165 | BARCELONA | BARCELONA | 08025 |
PRESIDENT MACIA | 65 | MATARO | BARCELONA | 08302 |
PUERTO DE NAVAFRIA | 35 | MOSTOLES | BARCELONA | 28935 |
CANALETAS FTE 144/FONT CA | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08002 |
MARAGALL FTE 37-39 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08026 |
CATALUNYA FRTE 14/RDA SAN | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08002 |
GRACIA-ARAGON FTE 50 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08007 |
PRAT DE LA RIBA | 10 | MASNOU, EL | BARCELONA | 08320 |
FIVALLER | 9 | MOLLET DEL VALLES | BARCELONA | 08100 |
MANDRI FTE.Nº19 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08022 |
MATADEPERA KM 1750 | 0 | TERRASSA | BARCELONA | 08226 |
LOPE DE VEGA FTE.138 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08005 |
CAMI RAL | 8 | TORDERA | BARCELONA | 08490 |
ZONA FRANCA | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08000 |
MAYOR | 365 | VALLIRANA | BARCELONA | 08759 |
SANTA ANNA (KIOSCO) | 0 | MATARO | BARCELONA | 08302 |
IGLESIA | 4 | CASTELLDEFELS | BARCELONA | 08860 |
PI I MARGALL, | 181 | CALDES DE MONTBUI | BARCELONA | 08140 |
COMERCIO | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08030 |
CAN CADENA OLABARRIA | 0 | VALLDOREIX | BARCELONA | 08190 |
SANT ANTONI MARIA CLARET | 17 | BARCELONA | BARCELONA | 08037 |
ESCORIAL FRTE N. 1 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08024 |
LLANSA | 60 | BARCELONA | BARCELONA | 08015 |
FONT Y SAGUES S/N | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08018 |
PROVENÇA FRTE 596 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08026 |
CIENFUEGOS | 2 | BARCELONA | BARCELONA | 08027 |
MEST SERRADE SANFERM | 1 | BARCELONA | BARCELONA | 08032 |
LLORET DE MAR | 89 | BARCELONA | BARCELONA | 08031 |
GRANADA | 70 | BARCELONA | BARCELONA | 08005 |
PI I MARGALL | 101 | BARCELONA | BARCELONA | 08024 |
MOLINO LOCAL 3 | 29 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | BARCELONA | 08950 |
FABRA I PUIG FTE.-10 | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08030 |
MARITIMO-GAL.HOSP.MAR | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08003 |
CONDE DE EGARA, 23 – 1. | 0 | TERRASSA | BARCELONA | 08221 |
ISERN | 43 | MATARO | BARCELONA | 08302 |
DIAGONAL, | 660 | BARCELONA | BARCELONA | 08034 |
MIQUEL ANGEL | 15 | SABADELL | BARCELONA | 08206 |
FC ANDEN ESTACION SANTS | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08006 |
RIUS I TAULET | 137 | SANT CUGAT DEL VALLES | BARCELONA | 08173 |
ESGLESIA | 8 | SANTPEDOR | BARCELONA | 08251 |
SANT DOMENEC S/N | 0 | MANRESA | BARCELONA | 08240 |
CULLA S/N CONTI PONT VILO | 4 | MANRESA | BARCELONA | 08243 |
BASSES DE MANRESA | 31 | MANRESA | BARCELONA | 08240 |
MESTRE SAURA | 21 | PONT DE VILOMARA I ROCAF | BARCELONA | 08254 |
DEL BLAT S/N | 0 | MARTORELL | BARCELONA | 08760 |
CATALUNYA | 15 | SANT ANDREU DE LA BARCA | BARCELONA | 08740 |
MARINA | 2 | PRAT DE LLOBREGAT, EL | BARCELONA | 08820 |
VILAFRANCA | 9 | SITGES | BARCELONA | 08870 |
CENTRE/VALLESPIR | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08028 |
ROSSELLO | 294 | BARCELONA | BARCELONA | 08037 |
REPARTIDOR S/N | 0 | HOSPITALET DE LLOBREGAT, | BARCELONA | 08901 |
BARCELONA | 268 | SABADELL | BARCELONA | 08203 |
MASQUEFA | 18 | IGUALADA | BARCELONA | 08700 |
PIUS XII FRT 1 | 1 | HOSPITALET DE LLOBREGAT, | BARCELONA | 08902 |
BALTA DE CELA | 13 | VILAFRANCA DEL PENEDES | BARCELONA | 08720 |
ALMOGAVERS | 3 | SABADELL | BARCELONA | 08204 |
JAIME I | 8 | SANT CELONI | BARCELONA | 08470 |
URGELL | 32 | BARCELONA | BARCELONA | 08011 |
INDUSTRIA | 141 | BARCELONA | BARCELONA | 08025 |
SANTS | 79 | BARCELONA | BARCELONA | 08014 |
CORNELLA / D M RIERA | 0 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | BARCELONA | 08950 |
ZONA FRANCA SECTOR C | 0 | BARCELONA | BARCELONA | 08040 |
INFANTES DE LARA | 22 | SALAS DE LOS INFANTES | BURGOS | 09600 |
SANTO DOMINGO DE GUZMAN | 0 | BURGOS | BURGOS | 09004 |
DEL CID | 58 | BURGOS | BURGOS | 09005 |
ISLAS BALEARES | 0 | BURGOS | BURGOS | 09006 |
DEL CID | 1 | BURGOS | BURGOS | 09004 |
DEL ESPOLON | 30 | BURGOS | BURGOS | 09003 |
DEL CID | 70 | BURGOS | BURGOS | 09005 |
FEDERICO GARCIA LORCA | 1 | BURGOS | BURGOS | 09007 |
VILLALON | 9 | BURGOS | BURGOS | 09003 |
SANTIAGO | 25 | BURGOS | BURGOS | 09007 |
SOMOVILLA | 3 | MEDINA DE POMAR | BURGOS | 09500 |
PIZARRO | 2 | ARANDA DE DUERO | BURGOS | 09400 |
CALZADAS | 5 | BURGOS | BURGOS | 09004 |
ESTACION | 0 | MIRANDA DE EBRO | BURGOS | 09200 |
ELADIO BUSTAMANTE | 14 | VILLASANA DE MENA | BURGOS | 09580 |
AV VIRGEN DE GUADALUPE | 0 | CACERES | CACERES | 10001 |
AV DE ESPAÑA 1 | 0 | CACERES | CACERES | 10001 |
AV VIRGEN DE ARGEME 21 | 0 | CORIA | CACERES | 10800 |
CL LA PAZ SN | 0 | HOYOS | CACERES | 10850 |
CL INES DE SUAREZ 2 | 0 | PLASENCIA | CACERES | 10600 |
DOCTRO VILLAR 25 | 0 | LINEA DE LA CONCEPCION, | CADIZ | 11300 |
PLAZA ALTA 0000 | 0 | ALGECIRAS | CADIZ | 11303 |
INMACULADA 0004 | 0 | BARRIOS, LOS | CADIZ | 11370 |
AVENIDA FRANCIA S/N 0000 | 0 | ALGECIRAS | CADIZ | 11205 |
SANCHO IV 0013 | 0 | TARIFA | CADIZ | 11380 |
CERRO FALON | 17 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | 11540 |
PLACILLA | 1 | PUERTO DE SANTA MARIA, E | CADIZ | 11500 |
URB. EL ALMENDRAL | 21 | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 11407 |
VIRGEN DE LA PALMA | 18 | CADIZ | CADIZ | 11002 |
PLATA | 7 | CADIZ | CADIZ | 11003 |
URB/ALDEA DEL COTO | 29 | CHICLANA DE LA FRONTERA | CADIZ | 11139 |
ARGANTONIO, | 15 | CADIZ | CADIZ | 11004 |
BRASIL,S.N. | 0 | CADIZ | CADIZ | 11009 |
SAN JOAQUIN, | 16 | SAN FERNANDO | CADIZ | 11100 |
ROMERO MARTINEZ,S.N. | 0 | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 11406 |
PRIETA, | 7 | CONIL DE LA FRONTERA | CADIZ | 11140 |
MIGUEL DE CERVANTES/VICTO | 0 | CHIPIONA | CADIZ | 11550 |
LA BARROSA C.C. EL AMANEC | 1 | CHICLANA DE LA FRONTERA | CADIZ | 11130 |
SAN IGNACIO | 1 | SAN FERNANDO | CADIZ | 11100 |
ANDALUCIA, 34 | 0 | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 11407 |
CECILIO PUJAZON | 22 | SAN FERNANDO | CADIZ | 11100 |
OCHARAN MAZAS | 36 | CASTRO URDIALES | CANTABRIA | 39700 |
SAN FERNANDO | 78 | SANTANDER | CANTABRIA | 39010 |
JESUS MONASTERIO | 20 | SANTANDER | CANTABRIA | 39010 |
C.C.BAHIA SANTANDER | 0 | SANTANDER | CANTABRIA | 39011 |
PASEO PEREDA | 1 | SANTANDER | CANTABRIA | 39001 |
BULEVAR COMERCIAL ALTAMIR | 0 | TORRELAVEGA | CANTABRIA | 39300 |
AGUSTO G.LINARES | 1 | TORRELAVEGA | CANTABRIA | 39300 |
CASIMIRO SAIZ | 1 | REINOSA | CANTABRIA | 39200 |
MERCADO | 19 | SAN VICENTE DE LA BARQUE | CANTABRIA | 39540 |
C.C.VALLE REAL | 0 | MALIAÑO | CANTABRIA | 39600 |
CL EDLA SIRENABRAZOMAR EL | 0 | YERA CASTROURDIALES | CANTABRIA | 39700 |
CL SANTANDER16 16 | 0 | YERA CASTROURDIALES | CANTABRIA | 39700 |
JAI ALAI | 4 | ALCOSSEBRE | CASTELLON DE LA PLANA | 12579 |
MAYOR | 86 | ALMENARA | CASTELLON DE LA PLANA | 12590 |
FERRANDIS SALVADOR | 240 | BENICASIM | CASTELLON DE LA PLANA | 12560 |
PERE III | 21 | VILA-REAL/VILLARREAL | CASTELLON DE LA PLANA | 12540 |
MARIA AGUSTINA | 5 | CASTELLON/CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA | 12003 |
BENICASIM | 128 | CASTELLON/CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA | 12004 |
SAN VICENTE | 16 | CASTELLON/CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA | 12001 |
GUITARRISTA TARREGA | 20 | CASTELLON/CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA | 12003 |
ESPAÑA | 12 | PEÑISCOLA | CASTELLON DE LA PLANA | 12598 |
ALCALA DE XIVERT | 5 | ALCOSSEBRE | CASTELLON DE LA PLANA | 12579 |
SERRANO LLOVERAS | 10 | GRAU DE CASTELLO, EL/GRA | CASTELLON DE LA PLANA | 12100 |
PAIS VALENCIA | 11 | VINAROS | CASTELLON DE LA PLANA | 12500 |
MAYOR | 100 | CASTELLON/CASTELLO | CASTELLON DE LA PLANA | 12001 |
MUELLE CAÑONERO DATO 6-1 | 0 | CEUTA | CEUTA | 51001 |
CL GENERAL ESPARTERO 2 | 0 | DAIMIEL | CIUDAD REAL | 13250 |
CL PILAS 1 | 0 | SOLANA LA | CIUDAD REAL | 13240 |
AV TORREON 2 | 0 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 13004 |
PZ DEL PILAR 4 | 0 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 13001 |
CL GRAN CAPITAN 18 | 0 | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 13500 |
AV PRIMERO DE MAYO 5 | 0 | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 13500 |
CL JESUS DEL PERDON 23 | 0 | MANZANARES | CIUDAD REAL | 13200 |
CL CERVANTES 2B | 0 | VALVERDE | CIUDAD REAL | 13195 |
CL POSTAS 13 | 0 | CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | 13003 |
CL CRUCES LOCAL A 23 | 0 | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL | 13500 |
AV DE CERVANTES SN SN | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14008 |
PZ TENDILLAS SN | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14002 |
AV RONDA DE LOS TEJARES | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14001 |
AV DEL BRILLANTE SN | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14006 |
AV REPUBLICA ARGENTINA S | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14005 |
CL MANUEL FUENTE BOCANEGR | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14005 |
EF GLORITA DE LAS TRES CU | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14011 |
AV DE LAS OLLERIAS | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14001 |
PZ CAÑERO 27 | 0 | CORDOBA | CORDOBA | 14014 |
CL MORALEJO 6 | 0 | AGUILAR DE LA FRONTERA | CORDOBA | 14920 |
CL D ANTONIO CABRERA 55 | 0 | POZOBLANCO | CORDOBA | 14400 |
CL CARRETERIA 27 | 0 | CUENCA | CUENCA | 16002 |
CL SANCHEZ VERA 3 | 0 | CUENCA | CUENCA | 16004 |
CL MIGUEL DE CERVANTES sn | 0 | TARANCON | CUENCA | 16400 |
AV JUAN CARLOS I 2 BIS | 0 | TARANCON | CUENCA | 16400 |
CR MADRID KM1785 178 | 0 | CUENCA | CUENCA | 16004 |
CL CL ESCULTOR JAMETE 3 | 0 | CUENCA | CUENCA | 16003 |
CABALLERS | 46 | PALAFRUGELL | GERONA | 17200 |
PRESIDENTE MACIA | 10 | PALAMOS | GERONA | 17230 |
CLARA | 0 | OLOT | GERONA | 17800 |
RONDA MONESTIR | 86 | BANYOLES | GERONA | 17820 |
INDUSTRIA | 28 | BANYOLES | GERONA | 17820 |
MAJOR | 15 | SALT | GERONA | 17190 |
MAJOR | 303 | SALT | GERONA | 17190 |
ASSUMPCIÓ | 3 | GIRONA | GERONA | 17005 |
